Melun
Diagnostic immobilier — Seine-et-Marne (77)
NanoDiag couvre les 507 communes du département Seine-et-Marne (77), préfecture Melun. Diagnostics à partir de 99 € TTC, rendez-vous sous 48 h, rapport opposable sous 24 h. Sismicité très faible (zone 1), potentiel radon faible (catégorie 1).
NanoDiag intervient sur l'ensemble du département Seine-et-Marne, soit 507 communes, depuis sa base de Reims. Chaque commune dispose de sa page dédiée avec les obligations, les délais et les tarifs applicables localement.
Risques réglementaires — Seine-et-Marne
L'état des risques et pollutions s'appuie sur les arrêtés préfectoraux du département Seine-et-Marne.
| Aléa | Situation départementale |
|---|---|
| Sismicité | très faible (zone 1) |
| Potentiel radon | faible (catégorie 1) |
| Termites | arrêté termites sur une partie du département |
| Prix moyen indicatif dans l'ancien | 3 100 €/m² |
Principales communes couvertes
Les 40 communes les plus peuplées du département Seine-et-Marne. Toutes les autres sont également desservies.
- Meaux (77100) — 56 905 habitants
- Chelles (77500) — 54 620 habitants
- Melun (77000) — 45 995 habitants
- Pontault-Combault (77340) — 39 096 habitants
- Savigny-le-Temple (77176) — 31 148 habitants
- Bussy-Saint-Georges (77600) — 27 498 habitants
- Champs-sur-Marne (77420) — 27 451 habitants
- Villeparisis (77270) — 26 946 habitants
- Dammarie-les-Lys (77190) — 23 559 habitants
- Combs-la-Ville (77380) — 23 350 habitants
- Roissy-en-Brie (77680) — 23 229 habitants
- Torcy (77200) — 22 810 habitants
- Montereau-Fault-Yonne (77130) — 22 279 habitants
- Lagny-sur-Marne (77400) — 21 461 habitants
- Ozoir-la-Ferrière (77330) — 21 238 habitants
- Mitry-Mory (77290) — 20 456 habitants
- Le Mée-sur-Seine (77350) — 19 527 habitants
- Brie-Comte-Robert (77170) — 19 003 habitants
- Moissy-Cramayel (77550) — 18 511 habitants
- Coulommiers (77120) — 16 374 habitants
- Noisiel (77186) — 16 053 habitants
- Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) — 15 724 habitants
- Montévrain (77144) — 15 687 habitants
- Fontainebleau (77300) — 15 583 habitants
- Lognes (77185) — 15 074 habitants
- Lieusaint (77127) — 14 017 habitants
- Vaires-sur-Marne (77360) — 13 931 habitants
- Avon (77210) — 13 651 habitants
- Claye-Souilly (77410) — 13 353 habitants
- Nemours (77140) — 12 889 habitants
- Moret-Loing-et-Orvanne (77250) — 12 810 habitants
- Dammartin-en-Goële (77230) — 11 907 habitants
- Provins (77160) — 11 632 habitants
- Vaux-le-Pénil (77000) — 11 474 habitants
- Cesson (77240) — 11 222 habitants
- Thorigny-sur-Marne (77400) — 10 440 habitants
- Serris (77700) — 10 326 habitants
- La Ferté-sous-Jouarre (77260) — 10 254 habitants
- Vert-Saint-Denis (77240) — 9 291 habitants
- Magny-le-Hongre (77700) — 9 060 habitants
Questions fréquentes
Intervenez-vous dans tout le département Seine-et-Marne ?
+
Oui, les 507 communes du département 77 sont couvertes, sans frais de déplacement supplémentaires.
Quel est le délai dans le département Seine-et-Marne ?
+
Rendez-vous sous 48 h ouvrées et rapport opposable transmis 24 h après la visite.
Quels sont les tarifs ?
+
Les diagnostics démarrent à 99 € TTC. Le pack vente complet est proposé à partir de 290 € TTC.